Quarterfinals Box Score
2024 Season — Playoffs
Rump City Bootyheads Aidan
166.68 Denniston's playhouse Tanner
129.54 Starters
Rump City Bootyheads
| Player | Pos | Slot | Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | QB | BUF | 41.28 |
| Breece Hall | RB | RB | NYJ | 13.10 |
| De'Von Achane | RB | RB | MIA | 14.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | WR | SEA | 18.30 |
| Jerry Jeudy | WR | WR | CLE | 21.80 |
| Noah Gray | TE | TE | KC | 10.10 |
| Cooper Kupp | WR | RB/WR/TE | LAR | 0.00 |
| Brian Thomas Jr. | WR | RB/WR/TE | JAX | 32.50 |
| Justin Tucker | K | K | BAL | 5.00 |
| Eagles D/ST | D/ST | D/ST | PHI | 10.00 |
| Total | 166.68 | |||
Denniston's playhouse
| Player | Pos | Slot | Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | QB | CIN | 16.84 |
| James Cook | RB | RB | BUF | 26.30 |
| David Montgomery | RB | RB | DET | 7.50 |
| Tyreek Hill | WR | WR | MIA | 5.60 |
| DJ Moore | WR | WR | CHI | 15.00 |
| Tucker Kraft | TE | TE | GB | 5.40 |
| Davante Adams | WR | RB/WR/TE | NYJ | 42.80 |
| Rachaad White | RB | RB/WR/TE | TB | 14.10 |
| Jason Sanders | K | K | MIA | 8.00 |
| Lions D/ST | D/ST | D/ST | DET | -12.00 |
| Total | 129.54 | |||
Bench
Rump City Bootyheads
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| Amari Cooper | WR | BUF | 0.00 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 0.50 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 9.30 |
| Gus Edwards | RB | LAC | 2.30 |
| J.K. Dobbins | RB | LAC | 0.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 6.20 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 13.80 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 4.20 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 5.20 |
Denniston's playhouse
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | TB | 28.02 |
| Bucky Irving | RB | TB | 13.30 |
| Jordan Mason | RB | SF | 0.00 |
| Noah Brown | WR | WSH | 0.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 11.20 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 15.50 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 27.20 |
| Xavier Legette | WR | CAR | 2.90 |